Market
Every price on this page is a real hammer price, linked to its auction. No asking prices, no folklore — sold results only.
Tracked sales
260
sold results, not listings
Chassis covered
27
more merging weekly
Latest sale
Jul 2026
data stays current
Source
Bring a Trailer
every dot links out
$12,488 median · $5,400–$33,250 range · 26 sales · latest Jul 2026
Show all 26 sales ↓Hide table ↑
| Sold | Price | Miles | Trans | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | $18,500 | 47k | manual | stock |
| Jul 2026 | $8,988 | 32k | auto | stock |
| Jul 2026 | $7,300 | 39k | auto | stock |
| Jun 2026 | $17,000 | 30k | manual | stock |
| Jun 2026 | $11,250 | 55k | manual | swap |
| May 2026 | $10,800 | — | manual | stock |
| May 2026 | $5,800 | 113k | manual | stock |
| Mar 2026 | $8,188 | 18k | auto | stock |
| Mar 2026 | $32,250 | — | manual | swap · GM LFX V6 + MV5 6MT |
| Dec 2025 | $9,000 | 40k | manual | stock |
| Dec 2025 | $19,150 | 39k | manual | stock |
| Nov 2025 | $18,750 | 24k | manual | stock |
| Nov 2025 | $8,700 | 53k | manual | stock |
| Nov 2025 | $14,250 | — | manual | stock |
| Oct 2025 | $33,250 | 10k | manual | stock |
| Oct 2025 | $11,500 | 8k | — | stock |
| Aug 2025 | $10,000 | 3k | auto | stock |
| Jul 2025 | $5,400 | 52k | manual | stock |
| Jun 2025 | $13,750 | 31k | manual | stock |
| Jun 2025 | $18,200 | 27k | manual | stock |
| Apr 2025 | $13,700 | 26k | manual | stock |
| Mar 2025 | $6,600 | — | manual | stock |
| Feb 2025 | $6,000 | 47k | manual | stock |
| Jan 2025 | $13,475 | — | manual | stock |
| Jan 2025 | $25,500 | 58k | manual | swap · LS3 V8 crate |
| Nov 2024 | $13,500 | — | manual | stock |
$20,086 median · $10,000–$40,000 range · 21 sales · latest Jul 2026
Show all 21 sales ↓Hide table ↑
| Sold | Price | Miles | Trans | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | $21,250 | — | manual | stock |
| Jul 2026 | $31,000 | — | manual | stock |
| May 2026 | $13,750 | — | manual | stock |
| Apr 2026 | $13,550 | — | manual | stock |
| Nov 2025 | $20,500 | 25k | manual | stock |
| Nov 2025 | $15,000 | — | manual | stock |
| Nov 2025 | $18,900 | 70k | manual | stock |
| Oct 2025 | $12,000 | — | manual | swap · F20C |
| Aug 2025 | $19,001 | — | manual | stock |
| Jul 2025 | $24,000 | — | manual | stock |
| Jun 2025 | $10,000 | 49k | auto | stock |
| Jan 2025 | $23,000 | — | manual | stock |
| Nov 2024 | $14,500 | — | manual | factory-type swap · 4A-GE |
| Nov 2024 | $29,000 | — | manual | JDM swap · 4A-GE 20V |
| Oct 2024 | $31,286 | — | manual | stock |
| Oct 2024 | $40,000 | — | manual | stock |
| Oct 2024 | $33,186 | — | — | JDM swap · 4A-GE 20V |
| Sep 2024 | $20,086 | — | manual | JDM swap · 4A-GE 20V |
| Aug 2024 | $19,000 | — | manual | stock |
| Dec 2023 | $16,000 | — | manual | stock |
| Oct 2023 | $21,860 | — | manual | factory-type swap · 4A-GE |
$14,500 median · $9,000–$35,750 range · 21 sales · latest Jul 2026
Show all 21 sales ↓Hide table ↑
| Sold | Price | Miles | Trans | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | $13,500 | — | manual | stock |
| Jun 2026 | $11,500 | — | manual | JDM swap · SR20DET |
| May 2026 | $13,769 | 48k | manual | stock |
| May 2026 | $15,000 | — | manual | stock |
| Apr 2026 | $14,500 | 38k | auto | stock |
| Nov 2025 | $13,250 | — | manual | stock |
| Nov 2025 | $23,000 | — | manual | JDM swap · 2JZ-GE single turbo |
| Oct 2025 | $14,250 | 71k | manual | stock |
| Oct 2025 | $14,500 | — | manual | stock |
| Oct 2025 | $14,000 | — | manual | stock |
| Sep 2025 | $18,000 | 8k | manual | stock |
| Sep 2025 | $15,000 | 46k | manual | stock |
| Aug 2025 | $18,000 | — | manual | stock |
| Aug 2025 | $9,000 | 61k | — | stock |
| Aug 2025 | $12,750 | 29k | auto | stock |
| May 2025 | $12,000 | — | — | factory-type swap · SR20DET into zenki K's |
| Nov 2024 | $11,250 | — | auto | stock |
| Feb 2024 | $35,750 | — | manual | stock |
| Aug 2023 | $15,500 | — | manual | stock |
| Apr 2022 | $20,500 | — | manual | stock |
| Nov 2021 | $14,500 | — | auto | stock |
$16,489 median · $4,350–$36,000 range · 18 sales · latest Jun 2026
Show all 18 sales ↓Hide table ↑
| Sold | Price | Miles | Trans | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $8,100 | 195k | manual | stock |
| May 2026 | $7,500 | — | manual | stock |
| May 2026 | $22,000 | — | manual | stock |
| Apr 2026 | $16,978 | 41k | manual | stock |
| Apr 2026 | $23,000 | 39k | manual | stock |
| Mar 2026 | $22,500 | 59k | manual | stock |
| Mar 2026 | $16,478 | 94k | manual | stock |
| Feb 2026 | $16,752 | — | manual | stock |
| Jan 2026 | $7,600 | 133k | manual | stock |
| Dec 2025 | $15,000 | — | manual | swap · K20Z3 |
| Nov 2025 | $12,355 | — | manual | stock |
| Nov 2025 | $10,250 | 122k | manual | stock |
| Oct 2025 | $23,750 | 50k | manual | stock |
| Oct 2025 | $4,350 | 45k | auto | stock |
| Oct 2025 | $10,888 | — | manual | stock |
| Oct 2025 | $36,000 | 21k | manual | stock |
| Sep 2025 | $16,500 | 52k | manual | stock |
| Sep 2025 | $18,251 | 81k | manual | stock |
$38,250 median · $23,950–$53,000 range · 16 sales · latest Jul 2026
Show all 16 sales ↓Hide table ↑
| Sold | Price | Miles | Trans | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | $39,000 | — | manual | stock |
| Jul 2026 | $23,950 | — | manual | stock |
| Jul 2026 | $38,500 | — | manual | stock |
| Jun 2026 | $34,250 | 31k | manual | stock |
| Jun 2026 | $35,750 | 71k | manual | stock |
| Jun 2026 | $29,751 | 57k | — | stock |
| Jun 2026 | $43,000 | — | — | stock |
| Jun 2026 | $42,250 | — | manual | stock |
| Jun 2026 | $45,500 | — | manual | stock |
| May 2026 | $53,000 | 18k | manual | stock |
| May 2026 | $38,000 | — | manual | stock |
| May 2026 | $28,250 | — | manual | stock |
| May 2026 | $27,500 | — | manual | stock |
| May 2026 | $40,000 | 26k | manual | stock |
| Dec 2025 | $42,500 | 77k | manual | stock |
| Oct 2025 | $30,000 | 51k | manual | stock |
Nissan Silvia / 240SX
$19,250 median · $10,300–$58,500 range · 14 sales · latest Jun 2026
Show all 14 sales ↓Hide table ↑
| Sold | Price | Miles | Trans | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $26,750 | 38k | manual | stock |
| Apr 2026 | $19,249 | — | manual | stock |
| Jan 2026 | $11,600 | 78k | auto | stock |
| Nov 2025 | $14,750 | 119k | auto | stock |
| Sep 2025 | $18,000 | — | manual | stock |
| Sep 2025 | $26,500 | — | manual | JDM swap · SR20DET |
| Aug 2025 | $58,500 | — | — | JDM swap · 2JZ-GTE single turbo |
| Jan 2025 | $28,250 | — | manual | factory-type swap · notch-top SR20DET retrofit |
| Aug 2024 | $22,000 | — | manual | stock |
| May 2024 | $26,000 | 7k | manual | stock |
| May 2024 | $10,300 | — | manual | stock |
| Feb 2023 | $15,250 | — | manual | stock |
| Aug 2021 | $19,250 | — | manual | stock |
| Aug 2019 | $10,900 | — | manual | stock |
$33,000 median · $20,250–$56,000 range · 13 sales · latest Jul 2026
Show all 13 sales ↓Hide table ↑
| Sold | Price | Miles | Trans | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | $33,400 | 22k | manual | stock |
| Jul 2026 | $34,250 | 27k | manual | stock |
| Jul 2026 | $30,300 | 46k | manual | stock |
| Jul 2026 | $29,750 | 32k | manual | stock |
| Jul 2026 | $33,000 | 26k | manual | stock |
| Jul 2026 | $20,250 | — | — | stock |
| Jul 2026 | $56,000 | — | manual | stock |
| Jul 2026 | $26,000 | — | manual | stock |
| Jul 2026 | $40,000 | 29k | — | stock |
| Jul 2026 | $29,250 | — | manual | stock |
| Jul 2026 | $28,250 | 11k | manual | stock |
| Jul 2026 | $42,503 | 19k | manual | stock |
| Jul 2026 | $52,380 | 43k | manual | stock |
$90,000 median · $53,000–$121,000 range · 11 sales · latest Jul 2026
Show all 11 sales ↓Hide table ↑
| Sold | Price | Miles | Trans | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | $90,000 | — | manual | stock |
| Jul 2026 | $83,501 | — | manual | stock |
| Jul 2026 | $82,000 | 43k | manual | stock |
| Jul 2026 | $53,000 | 64k | auto | stock |
| Jul 2026 | $70,000 | 46k | manual | stock |
| Jul 2026 | $109,500 | 23k | manual | stock |
| Jul 2026 | $121,000 | — | manual | stock |
| Jun 2026 | $86,500 | — | manual | stock |
| Jun 2026 | $103,000 | 39k | manual | stock |
| Jun 2026 | $116,000 | 50k | manual | stock |
| Jun 2026 | $113,000 | — | manual | factory-type swap · 3.2L + supercharger |
Honda S2000 (AP2)
$39,875 median · $16,750–$60,000 range · 10 sales · latest Jul 2026
Show all 10 sales ↓Hide table ↑
$83,250 median · $50,500–$125,000 range · 10 sales · latest Jul 2026
Show all 10 sales ↓Hide table ↑
| Sold | Price | Miles | Trans | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | $125,000 | 38k | manual | stock |
| Jul 2026 | $125,000 | 45k | manual | stock |
| Jul 2026 | $50,500 | — | auto | stock |
| Jul 2026 | $85,000 | 27k | manual | factory-type swap · 2JZ-GTE |
| Jul 2026 | $112,000 | — | manual | factory-type swap · 2JZ-GTE |
| Jun 2026 | $81,500 | — | manual | stock |
| Jun 2026 | $73,333 | — | — | stock |
| Jun 2026 | $81,500 | — | manual | stock |
| Jun 2026 | $57,500 | 57k | auto | stock |
| Jun 2026 | $102,000 | 52k | manual | factory-type swap · 2JZ-GTE |
Mitsubishi Lancer Evolution VII–IX
$34,250 median · $18,000–$111,000 range · 9 sales · latest Jul 2026
Nissan Skyline (R34, non-GT-R)
$29,000 median · $13,000–$42,500 range · 7 sales · latest Jul 2026
$49,250 median · $28,000–$65,000 range · 6 sales · latest Jul 2026
$55,000 median · $31,500–$87,777 range · 6 sales · latest Jul 2026
Mazda RX-7 (first generation)
$13,039 median · $7,900–$29,000 range · 6 sales · latest Jul 2026
Mitsubishi Lancer Evolution X
$24,950 median · $19,200–$46,000 range · 6 sales · latest Jun 2026
$33,500 median · $5,200–$46,250 range · 6 sales · latest Apr 2026
Toyota Celica Supra (Mk2)
$16,000 median · $7,850–$29,000 range · 5 sales · latest Jul 2026
Mazda RX-7 (second generation)
$9,000 median · $7,089–$17,500 range · 5 sales · latest Jul 2026
Toyota Supra (Mk3)
$14,000 median · $9,100–$15,500 range · 5 sales · latest Jul 2026
$125,000 median · $112,000–$350,000 range · 5 sales · latest Jul 2026
Suzuki Cappuccino (K6A)
$9,300 median · $8,600–$12,000 range · 5 sales · latest May 2026
Toyota Chaser / Mark II (JZX90)
$16,500 median · $13,000–$20,000 range · 5 sales · latest Jul 2025
Honda / Acura NSX (3.2L facelift)
$162,500 median · $112,500–$196,000 range · 4 sales · latest Jul 2026
$7,900 median · $6,000–$9,250 range · 4 sales · latest Mar 2025
$16,000 median · $15,000–$25,000 range · 3 sales · latest Jul 2026
Acura Integra (second generation)
$9,600 median · $4,609–$11,500 range · 3 sales · latest Apr 2026
Thin coverage
Chassis with only a sale or two tracked so far — listed rather than charted, because a chart of one point is a lie with axes.
| JZX100 | Toyota Chaser (JZX100) | Aug 2025 | $30,000 |
| JZX100 | Toyota Chaser (JZX100) | Dec 2024 | $14,300 |
| R33 | Nissan Skyline (R33, non-GT-R) | Jul 2026 | $16,500 |
| EK4 | Honda Civic SiR | Jul 2026 | $14,500 |
| CE9A | Mitsubishi Lancer Evolution III | Jul 2026 | $25,000 |
| BCNR33 | Nissan Skyline GT-R (R33) | Jul 2026 | $214,444 |
| DB2 | Acura Integra GS-R (second generation) | May 2026 | $24,000 |
| CN9A | Mitsubishi Lancer Evolution IV | Apr 2026 | $36,250 |
| DB1 | Acura Integra sedan (second generation) | Oct 2025 | $4,200 |
| JZX105 | Toyota Chaser AWD (JZX105, naturally aspirated) | Jan 2022 | $10,850 |
Methodology: sold results collected from Bring a Trailer, deduplicated by listing. Engine-swapped cars are included and flagged — they are part of the market. Medians include swaps. A handful of out-of-scope sales (a tube-frame race car, pre-S13 Silvias) are excluded and documented in the pipeline. TMU = true mileage unknown.